Модель | Колір і код кривої | Отвір, мм | Потужність двигуна, кВт | Номінальна сила струму, А | Максимальний напір, м | Максимальна продуктивність, л/мин | Суха вага, кг, без кабелю | Макс. діаметр для твердих частинок, мм | Максимальна глибина води, м | Довжина кабеля, м |
LH615 | 1 | 150 | 15,0 | 27,5 | 52,0 | 2400 | 213,0 | 8,5 | 30 | 20 |
LH619 | 2 | 150 | 19,0 | 36,0 | 42,0 | 4370 | 350,0 | 12 | 25 | 20 |
LH422 | 3 | 100 | 22,0 | 40,5 | 66,0 | 2400 | 350,0 | 6 | 30 | 20 |
LH622 | 4 | 150 | 22,0 | 40,5 | 54,0 | 3750 | 360,0 | 12 | 30 | 20 |
LH430 | 5 | 100 | 30,0 | 55,0 | 80,0 | 2300 | 355,0 | 6 | 30 | 20 |
LH637 | 6 | 150 | 37,0 | 67,0 | 89,5 | 2380 | 495,0 | 6 | 30 | 20 |
LH837 | 7 | 200 | 37,0 | 67,0 | 51,8 | 5375 | 495,0 | 20 | 30 | 20 |
LH645 | 8 | 150 | 45,0 | 81,0 | 90,0 | 2975 | 510,0 | 6 | 30 | 20 |
LH845 | 9 | 200 | 45,0 | 81,0 | 50,8 | 5450 | 510,0 | 20 | 30 | 20 |
LH855 | 10 | 200 | 55,0 | 100,0 | 70,0 | 5725 | 820,0 | 20 | 30 | 20 |
LH675 | 11 | 150 | 75,0 | 130,0 | 132,0 | 2450 | 865,0 | 6 | 30 | 20 |
LH875 | 12 | 200 | 75,0 | 130,0 | 70,0 | 6500 | 865,0 | 20 | 30 | 20 |
LH690 | 13 | 150 | 90,0 | 166,0 | 150,0 | 2500 | 1100,0 | 6 | 30 | 20 |
LH890 | 14 | 200 | 90,0 | 166,0 | 90,0 | 6000 | 1150,0 | 20 | 30 | 20 |
LH6110 | 15 | 150 | 110,0 | 209,0 | 177,0 | 3000 | 1210,0 | 6 | 30 | 20 |
LH8110 | 16 | 200 | 110,0 | 209,0 | 107,0 | 6500 | 1210,0 | 20 | 30 | 20 |
ø Вихідний отвір, мм | 100, 150, 200 | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. рідини | Температура | 0-40°C | ||
Тип рідини | Ключова вода, Дощова вода, Підземна вода, Вода містить пісок | |||
Насос | Частини | Робоче колесо |
Закритого типу |
|
Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
Підшипники | Шарик. підшип. з мод. шайбою | |||
Матеріал | Робоче колесо | Виливок з хромистого чавуну | ||
Корпус | Виливок з вузького чавуну EN-GJS-450-10, Лиття з сірого чавуну EN-GJL-200 | |||
Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
Двигун | Тип, полюса | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
Захист двигуна (вбудований.) | Круглий термовиключатель, Малогабаритний захисний елемент | |||
Фаза / Напруга | 3-фазний / 400В / 50Гц / прямий пуск, 3-фазний / 400В / 50Гц / зірка-трикут. | |||
Ізоляція | Ізоляція класу B, ізоляція класу F | |||
Мастило | Турбінне масло (ISO VG32) | |||
Матеріал | Корпус | Лиття з сірого чавуну EN-GJL-200 | ||
Вал | Нерж. сталь EN-X30Cr13 | |||
Кабель | Гума, NSSHÖU | |||
Вихідн. патрубок | Фланець JIS 10K, фланець JIS 20K |