Криві робочих характеристик & специфікації

| Модель | Колір і код кривої | Отвір, мм | Потужність двигуна, кВт | Номінальна сила струму, А | Максимальний напір, м | Максимальна продуктивність, л/мин | Суха вага, кг, без кабелю | Макс. діаметр для твердих частинок, мм | Максимальна глибина води, м | Довжина кабеля, м |
| KTD22.0 | 1 | 50 | 2,0 | 4,5 | 19,9 | 496 | 38,0 | 8,5 | 25 | 20 |
| KTD33.0 | 2 | 80 | 3,0 | 6,5 | 22,0 | 794 | 65,0 | 8,5 | 25 | 20 |
Матеріал
| ø Вихідний отвір, мм | 50, 80 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. рідини | Температура | 0-40°C | ||
| Тип рідини | Шлам, Глиниста суспензія, Бентоніт, Рідини що містять піщаний мул | |||
| Насос | Частини | Робоче колесо | Напіввідчиненого типу | |
| Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
| Підшипники | Шарик. підшип. з мод. шайбою | |||
| Матеріал | Робоче колесо | Виливок з хромистого чавуну | ||
| Корпус | Лиття з сірого чавуну EN-GJL-200 | |||
| Всмок. пластина | Виливок з вузького чавуну EN-GJS-500-7 | |||
| Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
| Двигун | Тип, полюса | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
| Захист двигуна (вбудований.) | Круглий термовиключатель | |||
| Фаза / Напруга | 3-фазний / 400В / 50Гц / прямий пуск | |||
| Ізоляція | Ізоляція класа F | |||
| Мастило | Турбінне масло (ISO VG32) | |||
| Матеріал | Корпус | Лиття з сірого чавуну EN-GJL-200 | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X30Cr13 | |||
| Кабель | Гума, NSSHÖU | |||
| Вихідн. патрубок | Фланець з різьбою/Шлангова муфта | |||



