
| Модель | Колір і код кривої | Отвір, мм | Потужність двигуна, кВт | Номінальна сила струму, А | Максимальний напір, м | Максимальна продуктивність, л/мин | Суха вага, кг, без кабелю | Макс. діаметр для твердих частинок, мм | Максимальна глибина води, м | Довжина кабеля, м |
| KTV2-50 | 1 | 50 | 2,0 | 3,8 | 20,0 | 420 | 25,0 | 10 | 25 | 20 |
| KTV2-80 | 2 | 80 | 3,0 | 6,1 | 22,5 | 720 | 38,0 | 10 | 25 | 20 |
| ø Вихідний отвір, мм | 50, 80 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. рідини | Температура | 0-40°C | ||
| Тип рідини | Шлам, глиниста суспензія, бентоніт | |||
| Насос | Частини | Робоче колесо | напіввихрове | |
| Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
| Підшипники | Шарик. підшип. з мод. шайбою | |||
| Матеріал | Робоче колесо | Виливок з хромистого чавуну | ||
| Корпус | Синтетичний каучук | |||
| Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
| Двигун | Тип, полюса | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
| Захист двигуна (вбудований.) | Круглий термовиключатель | |||
| Фаза / Напруга | 3-фазний / 400В / 50Гц / прямий пуск | |||
| Ізоляція | Ізоляція класа E | |||
| Мастило | Турбінне масло (ISO VG32) | |||
| Матеріал | Корпус | Лиття алюмінію під тиском | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
| Кабель | Гума, NSSHÖU | |||
| Вихідн. патрубок | Фланець з різьбою/Шлангова муфта | |||



